ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛИТ-СЕРВИС» -ОХРАНА
  Главная О компании Типовые проекты Калькулятор сметы Цены Контакты  
Охранные услуги:
Охрана физических лиц
Сопровождение грузов
Детективные услуги
Юридические услуги

Поставка, проектирование,

монтаж, обслуживание:

Дымоудаление, вентиляция
Пожарная сигнализация
Охранная сигнализация
Видеонаблюдение
Контроль доступа
Турникеты, шлагбаумы
Интегрированные системы
Охрана периметра
Ограждение Егоза
Контакты:

03055 Киев
ул. Борщаговская, 8, оф.1

(044) 236-06-37
(044) 236-42-29
(044) 236-42-84


e-mail:
elite-s@i.ua

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА

от 100 грн./месяц

* Подключение на пульт
охраны за 1 день

* Пуско-наладочные работы  - бесплатно

ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

от 10 грн./час

* Выставление постов в течении 1 рабочего дня

* Минимизация  расходов на  физическую охрану путем внедрения специальных технических средств

СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

* Ориентировочный расчет стоимости работ и оборудования без выезда на объект в течении нескольких минут

* При выполнении работ нашим предприятием оборудование поставляется по оптовым ценам производителей

* Скидки на проведение монтажных работ при подключении на пульт охраны

Пульт пожарной сигнализации — охрана, подключение

ПОЖАРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Пультовое пожарное наблюдение, в зависимости от требований заказчика, включает в себя:

  • Оборудование объектов (промышленных предприятий, офисов, магазинов, банков, и.т.д.) системой автоматической пожарной сигнализации;

  • Круглосуточный дистанционный контроль состояния сигнализации и мгновенную передачу сигнала тревоги на пульт пожарного наблюдения нашей компании и диспетчерский центр МЧС с реагированием наряда пожарной безопасности;

  • Передачу информации о событиях на объекте заказчику по установленным телефонным номерам;

См. также:

 

Пультовая охрана квартир...

Подробнее»

Пультовая охрана загородных домов...

Подробнее»

Пультовая охрана объектов...

Подробнее»

 

Кроме того, Вы можете заказать у нас установку дополнительного оборудования, которое не входит в состав системы пожарной сигнализации, но может быть немаловажной составляющей в комплексе безопасности объекта: система охранной сигнализации, аудио, видео домофоны, системы контроля доступа и беспроводного видеонаблюдения, активной защиты (пиропатроны с веществом слезоточивого действия, модули пожаротушения, прочие элементы автоматических систем управления инженерными системами объекта).

.

Перечень услуг

Стоимость

Подключение на пульт пожарного наблюдения систем пожарной сигнализации бесплатно
Пультовое наблюдение за состоянием системы пожарной сигнализации: от 200 грн./месяц
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации от 30 грн./месяц

При оказании охранных услуг группа компаний "Элит-Сервис" страхует финансовые риски своей деятельности, обеспечивая, при этом, гарантии полной материальной ответственности

      
Справочный материал:
         Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають 
        обладнанню автоматичними установками пожежогасіння 
                     та пожежної сигналізації 

     1. Будинки різного призначення 

     Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|        Вид будинку        |   Нормативний показник та перелік  |
|                           |приміщень, що підлягають обладнанню |
|                           |            АУПГ та АУПС            |
|                           |------------------------------------|
|                           |          АУПГ         |    АУПС    |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|             1             |           2           |     3      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1. Громадські будинки      |                       |            |
|різного призначення, крім  |                       |            |
|зазначених у пунктах 2-8   |                       |            |
|цієї таблиці:              |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.1. Дитячі дошкільні      |           -           |Усі         |
|заклади                    |                       |приміщення  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.2. Навчальні заклади і   |           -           |Усі         |
|будинки шкіл місткістю     |                       |приміщення  |
|більше 360 учнів           |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.3. Школи-інтернати з     |           -           |Усі         |
|приміщеннями для сну       |                       |приміщення  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.4. Науково-дослідні      |Приміщення, вказані в  |Усі         |
|інститути                  |пункті 1.24 цієї       |приміщення  |
|                           |таблиці                |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.5.                       |Приміщення, вказані в  |Усі         |
|Лікувально-профілактичні   |пункті 1.24 цієї       |приміщення  |
|заклади, санаторії, аптеки |таблиці                |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.6. Заклади відпочинку та |Приміщення, вказані в  |Усі         |
|туризму                    |пункті 1.24 цієї       |приміщення  |
|                           |таблиці                |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.7. Будинки органів       |Приміщення сховищ      |Усі         |
|державного управління      |бібліотек та архівів;  |приміщення  |
|України (за винятком       |комор; ремонтних       |            |
|прокуратури), виконкомів   |майстерень;            |            |
|Рад народних депутатів     |палітурно-             |            |
|областей, міст, районів та |брошурувальних; збору, |            |
|відділів управління,       |обробки і упаковки     |            |
|незалежно від кількості    |макулатури             |            |
|поверхів                   |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.8. Будинки управління,   |Приміщення сховищ      |Усі         |
|конструкторських і         |бібліотек та архівів;  |приміщення  |
|проектних організацій      |комор; ремонтних       |            |
|                           |майстерень;            |            |
|                           |палітурно-             |            |
|                           |брошурувальних; збору, |            |
|                           |обробки і упаковки     |            |
|                           |макулатури розташовані |            |
|                           |в будинках заввишки    |            |
|                           |10 поверхів і більше   |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.9. Банки і банківські    |Сховища цінностей, їх  |Усі         |
|сховища                    |відсіки та приміщення  |приміщення  |
|                           |серверних, незалежно   |            |
|                           |від площі              |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.10. Будинки архівів      |Приміщення сховищ      |Якщо        |
|                           |службових каталогів та |місткість   |
|                           |описів, а також        |зберігання  |
|                           |приміщення, перелічені |150 тисяч   |
|                           |у пунктах 1.7, 1.8 і   |умовних     |
|                           |1.24 цієї таблиці;     |одиниць і   |
|                           |приміщення менше за    |більше - усі|
|                           |400 кв. м кожне в      |приміщення  |
|                           |архівах обласного і    |            |
|                           |районного значення     |            |
|                           |дозволяється           |            |
|                           |обладнувати переносними|            |
|                           |вуглекислотними        |            |
|                           |вогнегасниками замість |            |
|                           |установок пожежогасіння|            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.11. Будинки архівів      |Незалежно від площі та |Незалежно   |
|унікальних видань, звітів, |поверховості           |від площі та|
|рукописів та іншої         |                       |поверховості|
|документації особливої     |                       |            |
|цінності                   |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.12. Бібліотеки:          |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|а) з фондом зберігання до  |Приміщення, перелічені |Усі         |
|500 тис. умовних одиниць   |у пунктах 1.7,         |приміщення  |
|                           |1.8, 1.10, 1.24 цієї   |бібліотек з |
|                           |таблиці, обладнуються  |фондом      |
|                           |автоматичними          |зберігання  |
|                           |установками            |200 тис.    |
|                           |пожежогасіння (при     |умовних     |
|                           |умові обладнання цих   |одиниць та  |
|                           |приміщень АУПС та      |більше      |
|                           |забезпечення їх        |            |
|                           |переносними            |            |
|                           |вуглекислотними        |            |
|                           |вогнегасниками         |            |
|                           |дозволяється не        |            |
|                           |обладнувати АУПГ)      |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|б) з фондом зберігання     |Приміщення службових   |Усі         |
|500 тис. умовних одиниць та|описів та каталогів, а |приміщення  |
|більше                     |також перелічені у     |            |
|                           |пунктах 1.7, 1.8, 1.10,|            |
|                           |1.24 цієї таблиці      |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|в) з фондом зберігання від |Усі приміщення,        |Усі         |
|2 млн. умовних одиниць -   |перелічені у пунктах   |приміщення  |
|центральні, наукові,       |1.7, 1.8, 1.10, 1.12б, |            |
|державного значення,       |1.24 цієї таблиці, та  |            |
|обласні, спеціальні        |книгосховища           |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.13. Музеї, картинні      |Приміщення зберігання  |Усі         |
|галереї                    |горючих матеріальних   |приміщення  |
|                           |цінностей, а також     |            |
|                           |приміщення, перелічені |            |
|                           |у пунктах 1.7, 1.8,    |            |
|                           |1.10, 1.24 цієї таблиці|            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.14. Театри               |а) простір під         |Усі         |
|                           |колосниками сцени та   |приміщення  |
|                           |ар'єрсцени; під нижнім |            |
|                           |ярусом робочих галерей |            |
|                           |і нижніми перехідними  |            |
|                           |містками, що їх        |            |
|                           |з'єднують; приміщення  |            |
|                           |сейфа згорнутих        |            |
|                           |декорацій та усі       |            |
|                           |прорізи сцени,         |            |
|                           |включаючи прорізи      |            |
|                           |порталу, карманів      |            |
|                           |сцени, ар'єрсцени, а   |            |
|                           |також частини трюму, що|            |
|                           |зайнята конструкціями  |            |
|                           |вбудованого обладнання |            |
|                           |сцени, та              |            |
|                           |підйомно-опускних      |            |
|                           |пристроїв мають бути   |            |
|                           |обладнані дренчерними  |            |
|                           |установками            |            |
|                           |пожежогасіння;         |            |
|                           |б) покриття сцени та   |            |
|                           |ар'єрсцени, усі робочі |            |
|                           |галереї та перехідні   |            |
|                           |містки, крім нижніх,   |            |
|                           |трюм (крім вбудованого |            |
|                           |обладнання сцени),     |            |
|                           |кармани сцени, а       |            |
|                           |також приміщення у     |            |
|                           |будинках зі сценою, що |            |
|                           |має колосники і трюм;  |            |
|                           |складські приміщення,  |            |
|                           |комори та майстерні,   |            |
|                           |приміщення для монтажу |            |
|                           |станкових та об'ємних  |            |
|                           |декорацій, камери      |            |
|                           |пиловидалення повинні  |            |
|                           |бути обладнані         |            |
|                           |спринклерними          |            |
|                           |установками            |            |
|                           |пожежогасіння;         |            |
|                           |в) у виробничих        |            |
|                           |приміщеннях і резервних|            |
|                           |складах, розташованих в|            |
|                           |окремому корпусі на    |            |
|                           |ділянці будинку театру,|            |
|                           |або при розташуванні   |            |
|                           |підсобно-виробничих    |            |
|                           |приміщень у будинку    |            |
|                           |театру слід            |            |
|                           |передбачати спринклерні|            |
|                           |установки              |            |
|                           |пожежогасіння;         |            |
|                           |г) у демонстраційних   |            |
|                           |комплексах театрів     |            |
|                           |місткістю 600 місць і  |            |
|                           |більше зі сценами      |            |
|                           |панорамного, трибічного|            |
|                           |та центрального типів  |            |
|                           |слід передбачати       |            |
|                           |установки пожежогасіння|            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.15. Концертні та         |При місткості більше   |Усі         |
|кіноконцертні зали         |800 місць - установки  |приміщення  |
|                           |автоматичного          |            |
|                           |пожежогасіння в        |            |
|                           |демонстраційному       |            |
|                           |комплексі (з           |            |
|                           |урахуванням пункту 1.14|            |
|                           |цієї таблиці)          |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.16. Цирки                |Склади декорацій,      |Усі         |
|                           |бутафорії та реквізиту,|приміщення  |
|                           |столярна майстерня,    |            |
|                           |фуражна, інвентарні та |            |
|                           |господарські комори,   |            |
|                           |приміщення зберігання  |            |
|                           |та виготовлення        |            |
|                           |реклами, приміщення    |            |
|                           |виробничого призначення|            |
|                           |та обслуговування      |            |
|                           |арени, приміщення для  |            |
|                           |тварин, горищний       |            |
|                           |підкупольний простір   |            |
|                           |над залом для глядачів,|            |
|                           |естрадою і над         |            |
|                           |гімнастичним           |            |
|                           |майданчиком, кармани   |            |
|                           |арени й портали виходів|            |
|                           |на арену та естраду    |            |
|                           |обладнуються           |            |
|                           |спринклерними          |            |
|                           |установками            |            |
|                           |пожежогасіння          |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.17. Кінотеатри, клуби,   |а) у кінотеатрах,      |Усі         |
|центри культури та дозвілля|клубах, центрах        |приміщення  |
|                           |культури та дозвілля зі|            |
|                           |сценами-естрадами      |            |
|                           |місткістю залу для     |            |
|                           |глядачів більше        |            |
|                           |700 місць за наявності |            |
|                           |колосників, а також у  |            |
|                           |клубах і центрах       |            |
|                           |культури та дозвілля зі|            |
|                           |сценами розміром 12,5 x|            |
|                           |x 7,5 м; 15 x 7,5 м;   |            |
|                           |18 x 9 м; 21 x 12 м,   |            |
|                           |якщо місткість залу до |            |
|                           |700 місць, слід        |            |
|                           |передбачати дренчерні  |            |
|                           |установки пожежогасіння|            |
|                           |у місцях згідно з      |            |
|                           |пунктом 1.14а цієї     |            |
|                           |таблиці;               |            |
|                           |б) у клубах, центрах   |Усі         |
|                           |культури та дозвілля зі|приміщення  |
|                           |сценами 18 x 9 м; 21 x |            |
|                           |x 12 м, якщо місткість |            |
|                           |залу для глядачів      |            |
|                           |більше 700 місць, а    |            |
|                           |також зі сценами 18 x  |            |
|                           |x 12 м та 21 x 15 м,   |            |
|                           |незалежно від місткості|            |
|                           |залу, слід передбачати |            |
|                           |дренчерні та           |            |
|                           |спринклерні установки  |            |
|                           |пожежогасіння у місцях |            |
|                           |згідно з пунктами      |            |
|                           |1.14а, 1.14б цієї      |            |
|                           |таблиці                |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.18. Культові будинки     |Вівтар, обрядові       |Усі         |
|                           |приміщення, зал        |приміщення  |
|                           |(молитовний простір)   |при площі   |
|                           |місткістю більше       |500 кв. м і |
|                           |400 парафіян. Для      |більше      |
|                           |внутрішнього гасіння   |            |
|                           |куполів храмів,        |            |
|                           |виконаних із горючих   |            |
|                           |матеріалів, необхідне  |            |
|                           |влаштування сухотрубів |            |
|                           |з дренчерними          |            |
|                           |зрошувачами            |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.19. Криті та відкриті    |а) приміщення елінгів; |Усі         |
|фізкультурно-спортивні та  |б) приміщення складів  |приміщення  |
|фізкультурно-оздоровчі     |та інші приміщення     |            |
|будинки та споруди         |площею 100 кв. м і     |            |
|                           |більше, призначені для |            |
|                           |зберігання горючих     |            |
|                           |матеріалів або         |            |
|                           |негорючих матеріалів у |            |
|                           |горючій упаковці, в    |            |
|                           |разі їх розташування:  |            |
|                           |під трибунами місткістю|            |
|                           |3000 і більше глядачів |            |
|                           |при відкритих          |            |
|                           |спортивних спорудах;   |            |
|                           |під трибунами критих   |            |
|                           |спортивних споруд      |            |
|                           |будь-якої місткості; у |            |
|                           |будинках критих        |            |
|                           |спортивних споруд      |            |
|                           |місткістю 800 і більше |            |
|                           |глядачів               |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.20. Вокзали (залізничні, |Приміщення (камери)    |Усі         |
|річкові, автовокзали,      |зберігання багажу та   |приміщення  |
|аеровокзали)               |ручної поклажі (за     |            |
|                           |винятком обладнаних    |            |
|                           |автоматичними          |            |
|                           |комірками) і склади    |            |
|                           |горючих матеріалів у   |            |
|                           |будинках вокзалів із   |            |
|                           |розрахунковою місткістю|            |
|                           |пасажирів понад:       |            |
|                           |300 - автовокзалів;    |            |
|                           |400 - річкових         |            |
|                           |вокзалів;              |            |
|                           |600 - міських          |            |
|                           |аеровокзалів;          |            |
|                           |700 - залізничних та   |            |
|                           |морських вокзалів;     |            |
|                           |1000 - аеровокзалів в  |            |
|                           |аеропортах             |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.21. Підприємства         |Кухонне обладнання -   |Усі         |
|громадського харчування    |при кількості          |приміщення  |
|                           |посадочних місць більше|            |
|                           |50 осіб (з урахуванням |            |
|                           |пункту 1.24 розділу 1  |            |
|                           |Переліку)              |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.22. Лазні сухого жару    |У парильні повинно бути|Усі         |
|(сауни)                    |передбачено влаштування|приміщення  |
|                           |протипожежних          |            |
|                           |перфорованих           |            |
|                           |сухотрубів, приєднаних |            |
|                           |до внутрішнього        |            |
|                           |водопроводу            |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.23. Підприємства та      |           -           |Усі         |
|приміщення побутового      |                       |приміщення  |
|обслуговування             |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1.24. Окремі приміщення в  |Приміщення для         |Приміщення  |
|громадських будинках       |зберігання авто-       |(камери)    |
|різного призначення        |мототранспорту, що     |зберігання  |
|                           |розташовані у          |оперативного|
|                           |підвальних і цокольних |запасу      |
|                           |поверхах громадських   |легкозаймис-|
|                           |будинків;              |тих рідин та|
|                           |Склади горючих,        |горючих     |
|                           |легкозаймистих рідин   |хімікатів   |
|                           |та горючих хімікатів:  |площею менше|
|                           |а) приміщення (камери) |500 кв. м   |
|                           |зберігання оперативного|            |
|                           |запасу легкозаймистих  |            |
|                           |рідин (ЛЗР) та горючих |            |
|                           |хімікатів (ГХ) площею  |            |
|                           |500 кв. м і більше;    |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|                           |б) приміщення (кабіни, |            |
|                           |бокси) випробувань з   |            |
|                           |використанням ЛЗР та ГХ|            |
|                           |незалежно від площі;   |            |
|                           |Приміщення             |            |
|                           |дизель-генераторної    |            |
|                           |незалежно від площі;   |            |
|                           |Приміщення з унікальним|            |
|                           |обладнанням та         |            |
|                           |матеріалами незалежно  |            |
|                           |від площі;             |            |
|                           |Приміщення зберігання  |            |
|                           |та видачі унікальних   |            |
|                           |видань, звітів,        |            |
|                           |рукописів та іншої     |            |
|                           |документації особливої |            |
|                           |цінності незалежно від |            |
|                           |площі;                 |            |
|                           |Приміщення обробки,    |Приміщення  |
|                           |сортування,            |обробки,    |
|                           |зберігання і доставки  |сортування, |
|                           |посилок, письмових     |зберігання і|
|                           |кореспонденцій,        |доставки    |
|                           |періодичних видань і   |посилок,    |
|                           |страхової пошти площею |письмових   |
|                           |більше 500 кв. м;      |кореспонден-|
|                           |                       |цій,        |
|                           |                       |періодичних |
|                           |                       |видань і    |
|                           |                       |страхової   |
|                           |                       |пошти площею|
|                           |                       |менше 500   |
|                           |                       |кв. м       |
|                           |Торговельні зали, які  |Торговельні |
|                           |розташовані в          |зали, які   |
|                           |підвальних поверхах    |розташовані |
|                           |загальною площею       |в підвальних|
|                           |100 кв. м та більше    |поверхах    |
|                           |                       |загальною   |
|                           |                       |площею менше|
|                           |                       |100 кв. м   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|2. Адміністративно-офісні  |           -           |Висотою     |
|будинки                    |                       |2 поверхи і |
|                           |                       |вище та     |
|                           |                       |одноповерхо-|
|                           |                       |ві площею   |
|                           |                       |понад       |
|                           |                       |300 кв. м.  |
|                           |                       |Усі         |
|                           |                       |приміщення  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|3. Громадські будинки      |Усі приміщення         |Усі         |
|різного призначення з      |                       |приміщення  |
|умовною висотою більше 47 м|                       |            |
|(зазвичай понад            |                       |            |
|16 поверхів)               |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|4. Будинки готелів та      |Умовною висотою більше |Усі         |
|готельних комплексів       |47 м (зазвичай понад   |приміщення  |
|                           |16 поверхів). Усі      |незалежно   |
|                           |приміщення             |від         |
|                           |                       |поверховості|
|---------------------------+-----------------------+------------|
|5. Багатофункціональні     |                       |            |
|будинки та                 |                       |            |
|комплекси, що формуються з |                       |            |
|приміщень, їх груп,        |                       |            |
|будинків та споруд різного |                       |            |
|громадського та побутового |                       |            |
|призначення (офісні,       |                       |            |
|торговельні, розважальні,  |                       |            |
|виставкові, готельні,      |                       |            |
|житлові, спортивні,        |                       |            |
|глядацькі тощо):           |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|5.1. Підземні              |Усі приміщення,        |Усі         |
|                           |незалежно від площі    |приміщення  |
|                           |                       |незалежно   |
|                           |                       |від площі   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|5.2. Одноповерхові         |Усі приміщення при     |Усі         |
|                           |загальній площі більше |приміщення, |
|                           |2500 кв. м             |при         |
|                           |                       |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |2500 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|5.3. Двоповерхові          |Усі приміщення при     |Усі         |
|                           |загальній площі більше |приміщення  |
|                           |3500 кв. м             |при         |
|                           |                       |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |3500 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|5.4. Триповерхові та вище  |Незалежно від площі    |Усі         |
|                           |                       |приміщення  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|6. Будинки підприємств     |а) у двоповерхових     |Усі         |
|торгівлі та критих речових |будинках підприємств   |приміщення, |
|ринків:                    |торгівлі торговельною  |крім        |
|                           |площею понад           |приміщень   |
|                           |3500 кв. м;            |зберігання і|
|                           |б) у триповерхових     |підготовки  |
|                           |будинках та вище       |до продажу  |
|                           |незалежно від          |м'яса, риби,|
|                           |торговельної площі;    |фруктів та  |
|                           |в) в усіх будинках з   |овочів (у   |
|                           |розташуванням          |негорючій   |
|                           |торговельних залів у   |упаковці),  |
|                           |цокольному або         |металевого  |
|                           |підвальному поверхах - |посуду      |
|                           |при площі торговельного|і негорючих |
|                           |залу понад 100 кв. м;  |будівельних |
|                           |г) у спеціалізованих із|матеріалів, |
|                           |продажу легкозаймистих |незалежно   |
|                           |та горючих рідин, а    |від         |
|                           |також піротехнічних    |поверховості|
|                           |виробів і боєприпасів  |(з          |
|                           |(порох, споряджені     |урахуванням |
|                           |набої, капсулі) для    |пункту 1.15 |
|                           |вогнепальної зброї     |розділу 1   |
|                           |незалежно від площі    |Переліку)   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|7. Будинки критих ринків із|           -           |Незалежно   |
|продажу                    |                       |від площі   |
|сільськогосподарських      |                       |            |
|продуктів харчування       |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8. Будинки виставкових та  |                       |            |
|виставково-торговельних    |                       |            |
|павільйонів:               |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.1. Підземні              |Незалежно від площі    |Незалежно   |
|                           |                       |від площі   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2. Одноповерхові:        |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2.1. У будинках I та II  |При загальній площі    |При         |
|ступеня вогнестійкості     |6000 кв. м і більше    |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |6000 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2.2. У будинках III      |При загальній площі    |При         |
|ступеня вогнестійкості     |3000 кв. м і більше    |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |3000 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2.3. У будинках IIIа,    |При загальній площі    |При         |
|IIIб ступеня вогнестійкості|2500 кв. м і більше    |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |2500 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2.4. У будинках IV       |При загальній площі    |При         |
|ступеня вогнестійкості     |2000 кв. м і більше    |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |2000 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2.5. У будинках IVа      |При загальній площі    |При         |
|ступеня вогнестійкості     |800 кв. м і більше     |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |800 кв. м   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.2.6. У будинках V ступеня|При загальній площі    |При         |
|вогнестійкості             |1200 кв. м і більше    |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |1200 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|8.3. Двоповерхові та вищі  |При загальній площі    |При         |
|                           |3500 кв. м і більше    |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |3500 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|9. Житлові будинки         |           -           |Приміщення  |
|                           |                       |квартир та  |
|                           |                       |позаквартир-|
|                           |                       |ні коридори |
|                           |                       |в будинках з|
|                           |                       |умовною     |
|                           |                       |висотою     |
|                           |                       |більше      |
|                           |                       |26,5 м      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|10. Будинки гуртожитків при|           -           |Усі         |
|кількості проживаючих      |                       |приміщення  |
|більше 50 осіб             |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|11. Будинки для людей      |           -           |Приміщення  |
|похилого віку та сімей з   |                       |квартир,    |
|інвалідами                 |                       |коридори,   |
|                           |                       |ліфтові     |
|                           |                       |холи,       |
|                           |                       |адміністра- |
|                           |                       |тивні та    |
|                           |                       |допоміжні   |
|                           |                       |приміщення  |
|                           |                       |нежитлового |
|                           |                       |призначення,|
|                           |                       |незалежно   |
|                           |                       |від площі   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|12. Будинки та приміщення  |Приміщення категорії В |Усі         |
|комплексів автозаправних   |площею понад 20 кв. м, |приміщення  |
|станцій                    |складські приміщення з |            |
|                           |наявністю ЛЗР та ГР,   |            |
|                           |незалежно від площі,   |            |
|                           |приміщення постів      |            |
|                           |технічного             |            |
|                           |обслуговування площею  |            |
|                           |понад 100 кв. м, а     |            |
|                           |також приміщення БП    |            |
|                           |АЗС, АГЗС об'ємом      |            |
|                           |500 куб. м та більше, в|            |
|                           |яких розміщується      |            |
|                           |обладнання             |            |
|                           |перекачування          |            |
|                           |скрапленого            |            |
|                           |вуглеводневого газу, що|            |
|                           |входить до складу      |            |
|                           |технологічної системи  |            |
|                           |АЗС                    |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|13. Виробничі будинки      |                       |            |
|категорії В за             |                       |            |
|вибухопожежною небезпекою: |                       |            |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|13.1. Підземні             |Усі приміщення при     |Усі         |
|                           |загальній площі        |приміщення  |
|                           |700 кв. м та більше    |при         |
|                           |                       |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |700 кв. м   |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|13.2. Одноповерхові        |Усі приміщення при     |Усі         |
|                           |загальній площі        |приміщення  |
|                           |1000 кв. м та більше   |при         |
|                           |                       |загальній   |
|                           |                       |площі менше |
|                           |                       |1000 кв. м  |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|13.3. Двоповерхові та      |Усі приміщення при     |Усі         |
|більше                     |площі поверху 500 кв. м|приміщення  |
|                           |та більше              |при площі   |
|                           |                       |поверху     |
|                           |                       |менше       |
|                           |                       |500 кв. м   |
------------------------------------------------------------------ 

{ Тeкcт взятo з сайта ВРУ }

								

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© 2001-2010 Группа компаний "Элит-Сервис". Охрана и безопасность.

Охрана объектов, Киев | Охранная фирма, Киев | Пультовая охрана объектов | Охранные услуги | Системы пожаротушения | Монтаж дымоудаления |
Системы пожарной сигнализации | Системы охранной сигнализации | Системы видеонаблюдения | Системы контроля доступа | Шлагбаумы, Киев |
Колючая проволока Егоза | Полезная информация | Карта сайта |